знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Международные отношения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Журналистика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Сервис | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование — бакалавриат | Теология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 7 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | 52.05.01 Актерское искусство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | 52.05.01 Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | 52.05.01 Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Психология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Юриспруденция | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 3 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 5.2.1 | Экономическая теория | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Экономическая теория | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 5.2.1 | Экономическая теория | Экономическая теория | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 5.2.1 | Экономическая теория | Экономическая теория | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |